1 執行標準:GB/T 12706.1-2008和GB/T 19666-2005;
2 絕緣材料
交聯聚乙烯絕緣采用符合JB/T 10437-2004《電線電纜可交聯聚乙烯絕緣料》中的YJG-10或YJG-3型硅烷交聯交聯聚乙烯絕緣料;
3 線芯識別
交聯聚乙烯絕緣采用色紗識別;
4 絕緣擠包要求
絕緣應緊密擠包在導體上,且應容易剝離而不損傷絕緣和導體。絕緣外觀應塑化良好,色澤均勻,尺寸一致。不得有未塑化的顆粒、明顯雜質、焦料、氣泡、竹節等缺陷;
絕緣平均厚度應不小于其標稱值,最薄點應不小于其標稱值90%-0.1mm;
絕緣線芯應經受規定的火花試驗,在試驗時,被試絕緣線芯的導體應可靠接地。
5 護套材料
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜采用符合GB/T 8815-2008標準中的HI-90型和ZHI-90型護套料,其中ZHI-90型護套料用于阻燃型交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜;
外護套通常為黑色,根據買方協議也可采用其它顏色,以適應電纜的特定條件。護套材料應采用符合GB/T 12706.1-2008標準4.3條表4中規定的電纜運行溫度相適應的材料。單芯電纜護套標稱厚度應不小于1.4mm;多芯電纜護套標稱厚度應不小于1.8mm,非鎧裝護套厚度最小值應不小于規定標稱值的85%-0.1mm;鎧裝護套厚度最小值應不小于規定標稱值的80%-0.2mm;
鎧裝電纜護套擠出時,應按6t(t為護套厚度)施加50Hz工頻電壓進行火檢,但最高不超過15kV;
電纜的護套表面應印有廠名、產品型號及額定電壓的連續標志,標志應字跡清楚、容易辯認、耐擦,且符合GB/T 6995.3規定。一個完整標志的末端與下一個標志的始端之間的距離應不大于500mm;
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | ||||
1 | 產品名稱 | 阻燃低壓電力電纜 | ||||||
2 | 型號規格 | YJV 銅 70 4芯 ZC22 普通 | ||||||
3 | 結
構 | 護 套 厚 度 | 最小測 量 值 | mm | 不小于1.48 | 不小于1.48 | ||
絕緣 厚度 | 平均值 | mm | 不小于1.1 | 主線芯不小于1.1 | ||||
最小測 量 值 | 不小于0.89 | 不小于0.89 | ||||||
導 體 結 構 | 單 絲 根 數 | 根 | 不少于12 | 不少于12 | ||||
鎧裝層 |
鋼 帶
| 層數 | 層 | 2 | 2 | |||
厚度 | mm | 不小于0.18 | 不小于0.18 | |||||
鋼帶間隙/鋼帶寬度 | % | 不大于50 | 不大于50 | |||||
4 | 電 性 能 | 成品電壓試驗 | 對成品電纜施加3.5kV的工頻電壓,持續5分鐘,應不擊穿。 | 不擊穿 | ||||
20℃時導體直流 電 阻 | ?/km | 不大于 0.268 | 不大于 0.268 | |||||
5 | 絕緣機械 性能 | XLPE交聯聚烯 絕緣熱延伸試驗 | ﹪ | 20N∕cm2、200℃∕15min,載荷下伸長率≤175。 | 不大于175 | |||
﹪ | 冷卻后永久伸長率≤15 | 不大于15 | ||||||
老化 前 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
老化 后 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
斷裂伸長率變化率 | ±20 | ±20 | ||||||
6 | 標
志 | 內容檢查 | 應有制造廠名、產品型號、額定電壓的連續標志。 | 符合要求 | ||||
連續性檢查 | mm | 不大于500 | 不大于500 | |||||
耐擦檢查 | 油墨標志應耐擦 | 油墨標志耐擦 | ||||||
清晰度檢查 | 所有標志應字跡清晰 | 所有標志應字跡清晰 |
阻燃低壓電力電纜技術參數表
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | ||||
1 | 產品名稱 | 阻燃低壓電力電纜 | ||||||
2 | 型號規格 | YJV 銅 50 2芯 ZC22 普通 | ||||||
3 | 結
構 | 護 套 厚 度 | 最小測 量 值 | mm | 不小于1.24 | 不小于1.24 | ||
絕緣 厚度 | 平均值 | mm | 不小于1.0 | 主線芯不小于1.0 | ||||
最小測 量 值 | 不小于0.80 | 不小于0.80 | ||||||
導 體 結 構 | 單 絲 根 數 | 根 | 不少于6 | 不少于10 | ||||
鎧裝層 |
鋼 帶
| 層數 | 層 | 2 | 2 | |||
厚度 | mm | 不小于0.18 | 不小于0.18 | |||||
鋼帶間隙/鋼帶寬度 | % | 不大于50 | 不大于50 | |||||
4 | 電 性 能 | 成品電壓試驗 | 對成品電纜施加3.5kV的工頻電壓,持續5分鐘,應不擊穿。 | 不擊穿 | ||||
20℃時導體直流 電 阻 | ?/km | 不大于 0.387 | 不大于 0.387 | |||||
5 | 絕緣機械 性能 | XLPE交聯聚烯 絕緣熱延伸試驗 | ﹪ | 20N∕cm2、200℃∕15min,載荷下伸長率≤175。 | 不大于175 | |||
﹪ | 冷卻后永久伸長率≤15 | 不大于15 | ||||||
老化 前 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
老化 后 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
斷裂伸長率變化率 | ±20 | ±20 | ||||||
6 | 標
志 | 內容檢查 | 應有制造廠名、產品型號、額定電壓的連續標志。 | 符合要求 | ||||
連續性檢查 | mm | 不大于500 | 不大于500 | |||||
耐擦檢查 | 油墨標志應耐擦 | 油墨標志耐擦 | ||||||
清晰度檢查 | 所有標志應字跡清晰 | 所有標志應字跡清晰 |
阻燃低壓電力電纜技術參數表
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | ||||
1 | 產品名稱 | 阻燃低壓電力電纜 | ||||||
2 | 型號規格 | YJV 銅 70 2芯 ZC22 普通 | ||||||
3 | 結
構 | 護 套 厚 度 | 最小測 量 值 | mm | 不小于1.32 | 不小于1.32 | ||
絕緣 厚度 | 平均值 | mm | 不小于1.1 | 主線芯不小于1.1 | ||||
最小測 量 值 | 不小于0.89 | 不小于0.89 | ||||||
導 體 結 構 | 單 絲 根 數 | 根 | 不少于12 | 不少于14 | ||||
鎧裝層 |
鋼 帶
| 層數 | 層 | 2 | 2 | |||
厚度 | mm | 不小于0.18 | 不小于0.18 | |||||
鋼帶間隙/鋼帶寬度 | % | 不大于50 | 不大于50 | |||||
4 | 電 性 能 | 成品電壓試驗 | 對成品電纜施加3.5kV的工頻電壓,持續5分鐘,應不擊穿。 | 不擊穿 | ||||
20℃時導體直流 電 阻 | ?/km | 不大于 0.268 | 不大于 0.268 | |||||
5 | 絕緣機械 性能 | XLPE交聯聚烯 絕緣熱延伸試驗 | ﹪ | 20N∕cm2、200℃∕15min,載荷下伸長率≤175。 | 不大于175 | |||
﹪ | 冷卻后永久伸長率≤15 | 不大于15 | ||||||
老化 前 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
老化 后 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
斷裂伸長率變化率 | ±20 | ±20 | ||||||
6 | 標
志 | 內容檢查 | 應有制造廠名、產品型號、額定電壓的連續標志。 | 符合要求 | ||||
連續性檢查 | mm | 不大于500 | 不大于500 | |||||
耐擦檢查 | 油墨標志應耐擦 | 油墨標志耐擦 | ||||||
清晰度檢查 | 所有標志應字跡清晰 | 所有標志應字跡清晰 |
阻燃低壓電力電纜技術參數表
序號 | 項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | ||||
1 | 產品名稱 | 阻燃低壓電力電纜 | ||||||
2 | 型號規格 | YJV 銅 95 4芯 ZC22 普通 | ||||||
3 | 結
構 | 護 套 厚 度 | 最小測 量 值 | mm | 不小于1.64 | 不小于1.64 | ||
絕緣 厚度 | 平均值 | mm | 不小于1.1 | 主線芯不小于1.1 | ||||
最小測 量 值 | 不小于0.89 | 不小于0.89 | ||||||
導 體 結 構 | 單 絲 根 數 | 根 | 不少于15 | 不少于19 | ||||
鎧裝層 |
鋼 帶
| 層數 | 層 | 2 | 2 | |||
厚度 | mm | 不小于0.45 | 不小于0.45 | |||||
鋼帶間隙/鋼帶寬度 | % | 不大于50 | 不大于50 | |||||
4 | 電 性 能 | 成品電壓試驗 | 對成品電纜施加3.5kV的工頻電壓,持續5分鐘,應不擊穿。 | 不擊穿 | ||||
20℃時導體直流 電 阻 | ?/km | 不大于 0.193 | 不大于 0.193 | |||||
5 | 絕緣機械 性能 | XLPE交聯聚烯 絕緣熱延伸試驗 | ﹪ | 20N∕cm2、200℃∕15min,載荷下伸長率≤175。 | 不大于175 | |||
﹪ | 冷卻后永久伸長率≤15 | 不大于15 | ||||||
老化 前 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
老化 后 | 抗張強度 | N/mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||||
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |||||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||||
斷裂伸長率變化率 | ±20 | ±20 | ||||||
6 | 標
志 | 內容檢查 | 應有制造廠名、產品型號、額定電壓的連續標志。 | 符合要求 | ||||
連續性檢查 | mm | 不大于500 | 不大于500 | |||||
耐擦檢查 | 油墨標志應耐擦 | 油墨標志耐擦 | ||||||
清晰度檢查 | 所有標志應字跡清晰 | 所有標志應字跡清晰 |